GeForce | Radeon |
9800 GX2 | |
8800 GTX, 8800 Ultra, 9800 GTX | 3870 X2 |
8800 GT 512MB, 8800 GTS 512MB | |
8800 GTS 640 MB, 9600 GT | HD 2900 XT, 3870 |
8800 GT 256MB, 8800 GTS 320MB | HD 2900 PRO, 3850 512MB |
8800 GS, 9600 GSO | 3850 256MB |
7950 GX2 | X1950 XTX |
7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX | X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX |
7800 GTX, 7900 GT, 7950 GT | X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 PRO, HD 2900 GT |
7800 GT, 7900 GS, Go 7950 GTX, 8600 GTS | X1800 XL, X1950 GT, Mobility X1800 XT |
6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, Go 7800 GTX, Go 7900 GTX, 8600 GT | X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, Mobility X1900, HD 2600 XT, 3650 (DDR3), 3670 |
6800 GT, 6800 GS (PCIe), Go 7800, Go 7900 GS, 8700M GT | X800 XL, X800 GTO2/GTO16, Mobility X800 XT, HD 2600 PRO, Mobility HD 2600 XT, 3650 (DDR2) |
6800 GS (AGP), Go 6800 Ultra, Go 7600 GT, 8600M GT | X800 GTO 256mb, X800 PRO, X850 PRO, X1650 GT, Mobility HD 2600 |
6800, Go 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, Go 7700, 8600M GS | X800, X800 GTO 128mb, X1600 XT, X1650 PRO, Mobility X1800 |
6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT DDR2, Go 7600 (128-bit), 8500 GT | 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, Mobility X800, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT |
FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit), Go 6800 (128-bit) | 9700, 9700 PRO, 9800, 9800 PRO, X700, X1300 PRO, Mobility X1450, X1550, Mobility X1600, Mobility X1700, HD 2400 PRO, Mobility HD 2400 XT, Mobility X2500, HD 3200 |
FX 5800 Ultra, FX 5900 XT, Go 6600, Go 7600 (64-bit), Go 8600M GS | 9500 PRO, 9600 XT, Mobility 9800, 9800 PRO (128-bit), X600 XT, Mobility X700, X1050 (128-bit), Mobility X1350, Mobility X1400, Mobility X2300, Mobility HD 2400 |
4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8400 GS | 9600 PRO, Mobility 9700 (128-bit), 9800 LE, X600 PRO, Mobility X600, Mobility X1300, Xpress 1250, Mobility HD 2300 |
4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS | 9500, 9550, 9600, Mobility 9600, X300, X1050 (64-bit) |
3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, Go 5700, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE | 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, Mobility 9700 (64-bit), X300 SE, X1150 |
3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go 5600, Go 6200, Go 6400, Go 7200, Go 7300, Go 7400 (64-bit) | 9000, 9200, 9250, Mobility 9600 (64-bit), Mobility X300 |
FX 5200 (64 bit), 6100, 6150, Go 7200, Go 7400 (32-bit) | 9200 SE, Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 |
2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | 7500 |
256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | SDR, LE, DDR, 7000, 7200 |
Nvidia TNT | ATI Rage 128 |
2/6/08
Tarjetas de Video: Ranking de Junio (por TomsHardware)
De forma mensual, esta prestigiosa página de tecnología elabora el ranking de las tarjetas de video de los 2 fabricantes más importantes: (NVidia) GeForce y (ATI) Radeon; y nuevamente es la monstruosa (en rendimiento y precio) GeForce 9800GX2 la que se sitúa a la cabeza, mientras que en el otro bando el modelo Radeon 3870X2 es su mejor representante. Hay que tomar en cuenta que TomsHardware considera tanto el rendimiento como el precio de cada modelo para poder situarlo adecuadamente en su lista.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario